Bagażniki do Volkswagena Craftera
BAGAŻNIK | ||
|
||
Bagażnik
POJAZD | BAGAŻNIK | WYMIARY | WAGA | UDWIG | ||||
ART. | ||||||||
L1 H1 Krótki, Niski Dach | POT 107 | 2750×1700 mm | 29,28 Kg | 170,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
L1 H2 Krótki, Wysoki Dach | POT 113 | 2750×1700 mm | 29,84 Kg | 120,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
L2 H1 Średni, Niski Dach | POT 108 | 3400×1700 mm | 31,70 Kg | 168,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
L2 H2 Średni, Wysoki Dach | POT 109 | 3400×1700 mm | 32,26 Kg | 117,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
L3 H2 Długi, Wysoki Dach | POT 110 | 4350×1700 mm | 39,68 Kg | 110,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
L4 H2 Długi z przedł. Zwisem, Wysoki Dach | POT 111 | 4700×1700 mm | 44,76 Kg | 105,00 Kg | ||||
|
|
|
|
Bagażnik Volkswagen Crafter 2006
POJAZD | BAGAŻNIK | WYMIARY | WAGA | UDWIG | ||||
ART. | ||||||||
L1 H1 Krótki, Niski Dach | POS 107 | 2750×1680 mm | 58,22 Kg | 142,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
L1 H2 Krótki, Wysoki Dach | POS 113 | 2750×1680 mm | 58,78 Kg | 91,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
L2 H1 Średni, Niski Dach | POS 108 | 3400×1680 mm | 62,33 Kg | 137,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
L2 H2 Średni, Wysoki Dach | POS 109 | 3400×1680 mm | 62,89 Kg | 87,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
L3 H2 Długi, Wysoki Dach | POS 110 | 4350×1680 mm | 68,55 Kg | 81,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
L4 H2 Długi z przedł. Zwisem, Wysoki Dach | POS 111 | 4700×1680 mm | 73,10 Kg | 77,00 Kg | ||||
|
|
|
|
|||||
Wózek na drabinę może być mocowany po prawej lub po lewej stronie samochodu. |