Corporate
Home » Pianali e pannellature » Suelos y paneles interiores para furgonetas Toyota Proace Max
Los revestimientos Store Van para Toyota Proace Max representan una solución eficaz para proteger la zona de carga y preservar el valor del vehículo a lo largo del tiempo. La gama incluye suelos de madera multicapa de abedul con revestimiento fenólico de 9 o 12 mm, disponibles también con revestimiento de aluminio estriado para garantizar una mayor resistencia en las aplicaciones más exigentes. Robustos y duraderos, los suelos están diseñados para soportar cargas elevadas, frecuentes operaciones de carga y descarga y el desgaste propio del uso profesional.
La protección puede completarse con paneles interiores de polipropileno o aluminio para paredes y puertas, ideales para proteger la carrocería interior contra golpes, arañazos y abrasiones. Fabricados a medida para el Toyota Proace Max, estos revestimientos se integran perfectamente con el vehículo y crean una base sólida para la instalación de estanterías, bancos de trabajo, sistemas de fijación de la carga y equipamientos de taller móvil, mejorando la organización, la eficiencia y la durabilidad del entorno de trabajo.
NOTAS:
A panel de polipropileno para pared lateral izquierda, pared lateral derecha y puerta corredera.
B panel de polipropileno para la parte inferior de las puertas traseras batientes.
C panel de polipropileno para la parte superior de las puertas traseras batientes.
Los siguientes artículos están disponibles para vehículos con paredes chapadas.
| VEHÍCULO | A+B | C |
|---|---|---|
| L2 H1 P1 | F22HPDU20H1A001 | F22HPDUDRH1A001 |
| L2 H2 P1 | F22HPDU20H2A001 | F22HPDUDRH2A001 |
| L3 H2 P1 | F22HPDU30H2A001 | F22HPDUDRH2A001 |
| L3 H3 P1 | F22HPDU30H3A001 | F22HPDUDRH3A001 |
| L3L H2 P1 | F22HPDU3LH2A001 | F22HPDUDRH2A001 |
| L3L H3 P1 | F22HPDU3LH3A001 | F22HPDUDRH3A001 |
P1 puerta lateral derecha
NOTAS:
A panel de aluminio para pared lateral izquierda, pared lateral derecha y puerta corredera.
B panel de aluminio para la parte inferior de las puertas traseras batientes.
C panel de aluminio para la parte superior de las puertas traseras batientes.
Los siguientes artículos están disponibles para vehículos con paredes chapadas.
| VEHÍCULO | A+B | C |
|---|---|---|
| L2 H1 P1 | F22APDU20H1A000 | F22APDUDRH1A000 |
| L2 H2 P1 | F22APDU20H2A000 | F22APDUDRH2A000 |
| L3 H2 P1 | F22APDU30H2A000 | F22APDUDRH2A000 |
| L3 H3 P1 | F22APDU30H3A000 | F22APDUDRH3A000 |
| L3L H2 P1 | F22APDU3LH2A000 | F22APDUDRH2A000 |
| L3L H3 P1 | F22APDU3LH3A000 | F22APDUDRH3A000 |
P1 puerta lateral derecha
NOTAS:
D suelo de madera de 9 mm de espesor con revestimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo.
E suelo de madera de 12 mm de espesor con revestimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo.
F panel separador de cabina de madera de 12 mm de espesor con revestimiento fenólico.
| VEHÍCULO | D 9 mm | E 12 mm | F |
|---|---|---|---|
| L2 H1 / H2 P1 | F22WFDU20D1A01S | F22WFDU20T1A01S | F22WFDUWBT1A01S |
| L3 H2 / H3 P1 | F22WFDU30D1A01S | F22WFDU30T1A01S | F22WFDUWBT1A01S |
| L3l H2 / H3 P1 | F22WFDU3LD1A01S | F22WFDU3LT1A01S | F22WFDUWBT1A01S |
P1 puerta lateral derecha
NOTAS:
D suelo de madera de 9 mm de espesor con revestimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo.
⚠️Para un mejor rendimiento y una mayor durabilidad, se recomienda fijar el suelo al piso del vehículo con adhesivo de silicona.
F panel separador de cabina de madera de 12 mm de espesor con revestimiento fenólico.
| VEHÍCULO | D 9 mm | F |
|---|---|---|
| L2 H1 / H2P1 | F22SFDU20G1A01S | F22WFDUWBT1A01S |
| L3 H2 / H3P1 | F22SFDU30G1A01S | F22WFDUWBT1A01S |
| L3L H2 / H3P1 | F22SFDU3LG1A01S | F22WFDUWBT1A01S |
P1 puerta lateral derecha
| VEHÍCULO | D suelo de madera contrachapada marina | D revestimiento de aluminio estriado |
|---|---|---|
| L2 H1 / H2P1 | F22AFDU20B1A000 | F22AFDU20A1A000 |
| L3 H2 / H3P1 | F22AFDU30B1A000 | F22AFDU30A1A000 |
| L3L H2 / H3P1 | F22AFDU3LB1A000 | F22AFDU3LA1A000 |
| L3 H2 / H3T2 / R1 | F22AFTR30B1J000 | F22AFTR30A1J000 |
| L3L H3T2 / R1 | F22AFTR3LB1J000 | F22AFTR3LA1J000 |
| L3L H3T2 / R2 | F22AFTR3LB1S000 | F22AFTR3LA1S000 |
P1 puerta lateral derecha
Completa los siguientes campos para recibir más información. Uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo antes posible (* campos obligatorios):