Equipamiento para furgonetas para todas las marcas y modelos
Navegue entre las soluciones por marca o entre los productos para comprender qué es lo que más le conviene. Nuestros técnicos luego crearán una solución de taller móvil personalizada en función de sus necesidades.
Equipamiento Citroën
Equipamiento Dacia
Equipamiento Fiat
L1 H1 / CH1(Batalla 3000 mm)
L2 H1 / MH1(Batalla 3450 mm)
L2 H2 / MH2(Batalla 3450 mm)
L4 H2 / LH2(Batalla 4035 mm)
L1 H1 / CH1(Batalla 3000 mm)
L2 H1 / MH1(Batalla 3450 mm)
L2 H2 / MH2(Batalla 3450 mm)
L4 H2 / LH2(Batalla 4035 mm)
L5 H2 / XLH2(Batalla 4035 mm)
Equipamiento Ford
L1 H1 (Batalla 2933 mm)
L1 H2 (Batalla 2933 mm)
L2 H1 (Batalla 3300 mm)
L2 H2 (Batalla 3300 mm)
Equipamiento Hyundai
Equipamiento Iveco
L1 H1
3000 H1(Batalla 3000 mm)
L2 H1
3520 H1(Batalla 3520 mm)
L2 H2
3520 H2(Batalla 3520 mm)
L2L H2
3520L H2(Batalla 3520 mm)
L1 H1
3000 H1(Batalla 3000 mm)
L2 H1
3520 H1(Batalla 3520 mm)
L2 H2
3520 H2(Batalla 3520 mm)
L2L H2
3520L H2(Batalla 3520 mm)
Equipamiento Man
Estándar, Techo Normal (Batalla 3640 mm)
Estándar, techo elevado (Batalla 3640 mm)
Largo, techo elevado (Batalla 4490 mm)
Estándar, Techo Normal (Batalla 3640 mm)
Estándar, techo elevado (Batalla 3640 mm)
Largo, techo elevado (Batalla 4490 mm)
Equipamiento Mercedes-Benz
Compacta, Techo Normal (batalla 3250/3259 mm)
Media, Techo Normal (batalla 3665/3924 mm)
Media, Techo elevado (batalla 3665/3924 mm)
Media, Techo elevado (batalla 3665/3924 mm)
Larga, Techo elevado/Sobreelevado (batalla 4325 mm)
Equipamiento Nissan
L1 H1(Batalla 3098 mm)
L1 H2 (Batalla 3098 mm)
L2 H1 (Batalla 3498 mm)
L2 H2 (Batalla 3498 mm)
L1 H1 Tracción delantera (3182 mm)
L2 H2 / H3 Tracción delantera (3682 mm)
L3 H2 / H3 Tracción delantera (4332 mm)
L3 H2 / H3 Tracción trasera (3682 mm)
L1 H1 Tracción delantera (3182 mm)
L2 H2 / H3 Tracción delantera (3682 mm)
L3 H2 / H3 Tracción delantera (4332 mm)
L3 H2 / H3 Tracción trasera (3682 mm)
L1 H1 Tracción delantera (3182 mm)
L2 H2 / H3 Tracción delantera (3682 mm)
L3 H2 / H3 Tracción delantera (4332 mm)
L3 H2 / H3 Tracción trasera (3682 mm)
Equipamiento Opel
L1 H1 (Batalla 3098 mm)
L1 H2 (Batalla 3098 mm)
L2 H1 (Batalla 3498 mm)
L2 H2 (Batalla 3498 mm)
L1 H1 Tracción delantera (3182 mm)
L2 H2 / H3 Tracción delantera (3682 mm)
L3 H2 / H3 Tracción delantera (4332 mm)
L3 H2 / H3 Tracción trasera (3682 mm)
L1 H1 Tracción delantera (3182 mm)
L2 H2 Tracción delantera (3682 mm)
L3 H2 Tracción delantera (4332 mm)
L3 H2 Tracción trasera (3682 mm)
L1 H1 Tracción delantera (3182 mm)
L2 H2 Tracción delantera (3682 mm)
L3 H2 Tracción delantera (4332 mm)
L3 H2 Tracción trasera (3682 mm)
L1 H1 (Batalla 3000 mm)
L2 H1 (Batalla 3450 mm)
L2 H2 (Batalla 3450 mm)
L3 H2 (Batalla 4035 mm)
L1 H1 (Batalla 3000 mm)
L2 H1 (Batalla 3450 mm)
L2 H2 (Batalla 3450 mm)
L3 H2 (Batalla 4035 mm)
L4 H2 (Batalla 4035 mm)
Equipamiento Peugeot
L1 H1 (Batalla 3000 mm)
L2 H1 (Batalla 3450 mm)
L2 H2 (Batalla 3450 mm)
L3 H2 (Batalla 4035 mm)
L1 H1 (Batalla 3000 mm)
L2 H1 (Batalla 3450 mm)
L2 H2 (Batalla 3450 mm)
L3 H2 (Batalla 4035 mm)
L4 H2 (Batalla 4035 mm)
Equipamiento Renault
L1 H1(Batalla 3098 mm)
L1 H2 (Batalla 3098 mm)
L2 H1 (Batalla 3498 mm)
L2 H2 (Batalla 3498 mm)
L1 H1 Tracción delantera (3182 mm)
L2 H2 / H3 Tracción delantera (3682 mm)
L3 H2 / H3 Tracción delantera (4332 mm)
L3 H2 / H3 Tracción trasera (3682 mm)
L1 H1 Tracción delantera (3182 mm)
L2 H2 Tracción delantera (3682 mm)
L3 H2 Tracción delantera (4332 mm)
L3 H2 Tracción trasera (3682 mm)
L1 H1 Tracción delantera (3182 mm)
L2 H2 Tracción delantera (3682 mm)
L3 H2 Tracción delantera (4332 mm)
L3 H2 Tracción trasera (3682 mm)