Dachträger und Leiterträger Renault MASTER
Der garantiert sichere Transport einer Last auf dem Fahrzeugdach ist die Aufgabe des Dachträger und Leiterträger von Store Van für Renault Master Nutzfahrzeuge. Wir haben nicht nur an die Sicherheit gedacht, sondern auch an ein einfacheres Manövrieren der zwei Systeme: Deshalb haben wir sie mit einer Laderolle und einem Schlitten mit gedämpftem Senkmechanismus aus Aluminium und rostfreiem Stahl ausgestattet, ein Material, das sie extrem leicht aber robust macht.
Dachträger
FAHRZEUG | DACHTRÄGER | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
ART. | ||||
L1 H1 | POT 219 | 2750×1700 mm | 33,44 Kg | 33,44 Kg |
L1 H2 | POT 220 | 3000×1600 mm | 33,23 Kg | 166,00 Kg |
L2 H2 | POT 214 | 3400×1600 mm | 34,81 Kg | 165,00 Kg |
L3 H2 | POT 215 | 4000×1600 mm | 40,59 Kg | 159,00 Kg |
L4 H | POT 216 | 4350×1600 mm | 45,80 Kg | 154,00 Kg |
Leiterträger für Renault Master 2010
FAHRZEUG | LEITERTRÄGER | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
ART. | ||||
L1 H1 | POS 219 | 2750×1680 mm | 61,35 Kg | 138,00 Kg |
L1 H2 | POS 220 | 3000×1580 mm | 60,61 Kg | 139,00 Kg |
L2 H2 | POS 214 | 3400×1580 mm | 64,30 Kg | 135,00 Kg |
L3 H2 | POS 215 | 4000×1580 mm | 69,08 Kg | 131,00 Kg |
L4 H2 | POS 216 | 4350×1580 mm | 73,56 Kg | 126,00 Kg |
Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden. |